Herramientas
Guía de dimensiones de contenedores
Referencia visual con dimensiones internas, apertura de puertas, carga útil y códigos ISO de los principales tipos de contenedor.
Guía de dimensiones de contenedores
Dimensiones internas, apertura de puertas, carga útil y códigos ISO de los principales tipos de contenedor
33,2 m³
Volumen
28.200 kg
Carga útil
5,90 m
Largo
67,7 m³
Volumen
26.700 kg
Carga útil
12,03 m
Largo
76,3 m³
Volumen
26.500 kg
Carga útil
12,03 m
Largo
86 m³
Volumen
≈ 25.600 kg
Carga útil
13,56 m
Largo
28,3 m³
Volumen
≈ 27.400 kg
Carga útil
5,44 m
Largo
67,5 m³
Volumen
≈ 29.000 kg
Carga útil
11,58 m
Largo
32,5 m³
Volumen
≈ 28.100 kg
Carga útil
5,89 m
Largo
66,4 m³
Volumen
≈ 26.600 kg
Carga útil
12,03 m
Largo
no aplica
Volumen
≈ 31.000 kg
Carga útil
5,62 m
Largo
no aplica
Volumen
≈ 39.500 kg
Carga útil
11,65 m
Largo
Tabla comparativa
| Tipo | ISO | Interior L × A × A (m) | Puerta A × A (m) | Volumen | Carga útil | Palets EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' DV | 22G1 | 5,90 × 2,35 × 2,39 | 2,34 × 2,28 | 33,2 m³ | 28.200 kg | 11 |
| 40' DV | 42G1 | 12,03 × 2,35 × 2,39 | 2,34 × 2,28 | 67,7 m³ | 26.700 kg | 23 |
| 40' HC | 45G1 | 12,03 × 2,35 × 2,69 | 2,34 × 2,58 | 76,3 m³ | 26.500 kg | 23 |
| 45' HC | L5G1 | 13,56 × 2,35 × 2,70 | 2,34 × 2,58 | 86 m³ | ≈ 25.600 kg | no aplica |
| 20' Reefer | 22R1 | 5,44 × 2,29 × 2,27 | 2,29 × 2,26 | 28,3 m³ | ≈ 27.400 kg | no aplica |
| 40' Reefer HC | 45R1 | 11,58 × 2,29 × 2,55 | 2,29 × 2,50 | 67,5 m³ | ≈ 29.000 kg | no aplica |
| 20' Open Top | 22U1 | 5,89 × 2,35 × 2,35 | 2,34 × 2,27 | 32,5 m³ | ≈ 28.100 kg | no aplica |
| 40' Open Top | 42U1 | 12,03 × 2,35 × 2,35 | 2,34 × 2,27 | 66,4 m³ | ≈ 26.600 kg | no aplica |
| 20' Flat Rack | 22P1 | 5,62 × 2,20 × 2,23 | sin puertas | no aplica | ≈ 31.000 kg | no aplica |
| 40' Flat Rack | 45P1 | 11,65 × 2,20 × 1,95 | sin puertas | no aplica | ≈ 39.500 kg | no aplica |
Palets: una altura, posiciones habituales en suelo (20': 11 EUR o 10 industriales; 40': 23 a 24 EUR o 20 a 21 industriales). "≈" indica cifras que varían mucho (aprox.).
Cifras típicas: varían entre navieras, fabricantes y años de fabricación. El peso admitido en carretera en origen o destino puede ser menor que la carga útil del contenedor. Confirma siempre las cifras exactas antes de cargar.
¿No sabes qué contenedor necesitas? Prueba la calculadora de carga o envíanos tu solicitud.